2025 Chery Fulwin A9L плъгин хибриден седан
CheryОфициално стартира новия си хибриден седан на плъгин в средата до голяма Премиум пазарен сегмент, размерът на Fulwin A9L 2025 може да се похвали с дължина над 5 метра, седалки за комфорт с нулева гравитация и впечатляващо 0-100 km/h време за ускорение от само 4,9 секунди, което го прави силен претендент срещуByd Han Dm.
TheФулвинA9L exterior continues Chery's family-style design language, featuring a sleek and upscale look. The front end is highlighted by a closed-off grille, a flat-style logo, sharp LED headlights, and a full-width light strip, all of which contribute to a highly recognizable appearance. Chrome accents on both sides of the front bumper enhance the vehicle's premium Чувствайте се .

Страничният профил показва гладки линии и силует на Fastback, допълнен от полу-скрити дръжки на вратите и хромирана облицовка за динамичен външен вид . 20- инчови колела с много спици добавят визуално въздействие, докато задният дизайн включва задна светлина и електрически заден спойлер, подобрявайки спортния и сложен аестетичен ({4}По отношение на размера, спецификациите на Fulwin A9L са с дължина 5018 мм, има 3000 мм междуосие, а ширина близо до 2 метра . задни пътници се наслаждават на 165 мм квадратна зала, надвишаваща тази на класа на Maybach S-Class .} допълнително, страничната зона на прозореца достига 1 {{9} 2 квадратна част, най-многото на прозореца достига 1.

Inside, the Fulwin A9L interior adopts a minimalist tech-inspired design. The dashboard and door panels are wrapped in soft-touch materials, offered in a dual-tone color scheme for a premium feel. At the center is a 15.6-inch floating touchscreen powered by the Qualcomm Snapdragon 8255 chip and equipped with the Lingxi Smart Cabin 2 . 0 Система, поддържаща интелигентното гласово взаимодействие с пълна сканио.

The vehicle features zero-gravity front passenger seats as standard, built with a 13-layer structure and Maybach-style dual quilting craftsmanship for maximum comfort. Complementing the experience is the "Boyar Sound" immersive audio system with a peak output of 1080W, creating a truly luxurious in-cabin atmosphere. The cabin is also equipped with 10 Въздушни възглавници, активна система за аромати и 5- вертикална 3- хоризонтална интегрирана архитектура за безопасност .

TheCheryFulwin A9L за продажба е оборудван със системата за интелигентно шофиране на Falcon 700, разработена съвместно с Momenta, използвайки както LIDAR, така и визуално възприемащо технологии . Той поддържа магистрала NOA навигационна помощ и е изградена върху маховика с голяма моделна архитектура, която дава възможност за непрекъснато ъпгрейди на OTA, включително бъдещи функции на паметта .

Що се отнася до мощното изпълнение,ФулвинA9L PHEV is built on the all-new E-hybrid platform, featuring the Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM 6.0 system. The AWD variant delivers a maximum power output of 470 kW and peak torque of 854 N·m. Based on Fulwin A9L reviews, the EV-only range reaches 260 km, докато общият диапазон на шофиране надвишава 2500 км . Бързо зареждане от 30% до 80% отнема само 14,5 минути.

Шасито разполага с предна настройка на окачването с двойна и задна пет линк, оборудвана с CDC електромагнитни амортисьори и Bosch IPB 2 . 0 интелигентна система с двойно контролиране, предлагаща изключителна работа и комфорт на возене.

На пазар, отдавна доминиран отByd Han Dm, седанът Fulwin A9L носи по -силни общи възможности и по -конкурентна цена, с потенциал да наруши съществуващия пейзаж .
Присъединете се към нас наWhatsAppЗа да получите своя изключителен план за покупка днес!
2025 Chery Fulwin A9L PHEV параметри
| Параметри на превозното средство | Fengyun a9l 2025 260 Super Long -Range Deluxe Edition | Fengyun A9L 2025 260 Super Long Range Premium Edition | Fengyun a9l 2025 260 луксозно издание Boya | Fengyun A9L 2025 4 WD високо енергийно пиково издание |
| Exw цена ($) | 20127 | 21936 | 24721 | 28201 |
| ниво | Средни и големи коли | Средни и големи коли | Средни и големи коли | Средни и големи коли |
| Тип енергия | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid | Plug-in Hybrid |
| Дата на издаване | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 | 2025.07 |
| двигател | 1.5T 156hp L4 плъгин хибрид | 1.5T 156hp L4 плъгин хибрид | 1.5T 156hp L4 плъгин хибрид | 1.5T 156hp L4 плъгин хибрид |
| CLTC чист електрически обхват (km) | 193 | 193 | 193 | 151 |
| Максимална мощност (KW) | 275 | 275 | 275 | 470 |
| Максимален въртящ момент (n · m) | 530 | 530 | 530 | 854 |
| Дължина x ширина x височина (mm) | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 | 5018x1965x1500 |
| Структура на тялото | 4- Врата 5- седан на местния седан | 4- Врата 5- седан на местния седан | 4- Врата 5- седан на местния седан | 4- Врата 5- седан на местния седан |
| Максимална скорост (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Консумация на енергия на 100 километра (kWh/100 км) | 17 | 17 | 17 | 20.6 |
| Официален 0-100 km/h Време за ускоряване (и) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 4.9 |
| WLTC цялостен разход на гориво (L/100km) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.8 |
| Междуосие (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Тегло на бордюра (kg) | 2085 | 2085 | 2085 | 2230 |
| Пълно натоварване (kg) | 2540 | 2540 | 2540 | 2650 |
| Капацитет на резервоара за гориво (L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Капацитет на батерията (KWH) | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |
| Описание на скоростната кутия | 1 -ва предавка Dht | 1 -ва предавка Dht | 1 -ва предавка Dht | 1 -ва предавка Dht |
| Брой предавки | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип скоростна кутия | Специализирано хибридно предаване (DHT) | Специализирано хибридно предаване (DHT) | Специализирано хибридно предаване (DHT) | Специализирано хибридно предаване (DHT) |
| Режим на задвижване | Предно предно устройство | Предно предно устройство | Предно предно устройство | Двойно моторно задвижване на четирите колела |
| Тип предно окачване | Двойно независимо окачване на Wishbone | Двойно независимо окачване на Wishbone | Двойно независимо окачване на Wishbone | Двойно независимо окачване на Wishbone |
| Тип на задното окачване | Мулти-връзката независимо окачване | Мулти-връзката независимо окачване | Мулти-връзката независимо окачване | Мулти-връзката независимо окачване |
| Размер на предната гума | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Размер на задната гума | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/45 R20 |
| Предпазният колан не закрепено напомняне | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Система за наблюдение на налягането в гумите | Показване на налягането в гумите | Показване на налягането в гумите | Показване на налягането в гумите | Показване на налягането в гумите |
| Радар за паркиране | напред | напред | напред | напред |
| Назад | Назад | Назад | Назад | |
| Система за круиз контрол | Круиз контрол | Круиз контрол | Круиз контрол | Круиз контрол |
| Адаптивен круиз контрол | Адаптивен круиз контрол | Адаптивен круиз контрол | Адаптивен круиз контрол | |
| Адаптивен круиз контрол с пълна скорост | Адаптивен круиз контрол с пълна скорост | Адаптивен круиз контрол с пълна скорост | Адаптивен круиз контрол с пълна скорост | |
| Ниво на помощ за шофиране | Ниво 2 | Ниво 2 | Ниво 2 | Ниво 2 |
| Автоматичен паркинг | - | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Тип Skylight | Сегментиран непроизводим панорамна люк | Сегментиран непроизводим панорамна люк | Сегментиран непроизводим панорамна люк | Сегментиран непроизводим панорамна люк |
| Функции на волана | Многофункционален контрол | Многофункционален контрол | Многофункционален контрол | Многофункционален контрол |
| - | отопление | отопление | отопление | |
| Преместване на предавката | Електронна ръчна предавка | Електронна ръчна предавка | Електронна ръчна предавка | Електронна ръчна предавка |
| Функции на предната седалка | отопление | отопление | отопление | отопление |
| - | вентилация | вентилация | вентилация | |
| - | - | - | масаж | |
| - | Памет (главен драйвер) | Памет (главен драйвер) | Памет (главен драйвер) | |
| - | Масаж (седалка на водача) | Масаж (седалка на водача) | - | |
| Функции на седалката на втори ред | - | - | отопление | отопление |
| Функции на седалката на третия ред | - | - | - | - |
За нашата компания

TOP EV Co., Ltd. is a company specializing in automobile sales. As a professional automobile supplier, most of the new energy vehicle brands cooperate deeply with us. Our team, with more than ten years of experience in the import & export industry, can offer you professional service Professional consultants will help you choose the most suitable and cost-effective models according На пазара на този и ще ви помогнете бързо да разрешите транзакционните и митническите проблеми, ние очакваме с нетърпение да работим с вас, за да насърчим съвместно популяризирането и развитието на превозни средства NewEnergy .
Посещение на клиента

Често задавани въпроси:
В: Продуктът има ли услуга след продажбата?
A: Yes, we have an independent after-sales department, service 24-hour online customer service, to provide every customer with satisfactory service. The company has gradually formed a mature and perfect after-sales service system, a professional e-commerce team, and a sound customer management system.
В: Какво ще кажете за времето за доставка?
О: Времето за доставка ще бъде различно от различни автомобили, моля, свържете се с нашите продажби/онлайн услуга за подробности .
В: Какво можете да купите от нас?
О: Електрическа кола, електрическо превозно средство, нови енергийни превозни средства, употребяван автомобил, мини електрически автомобил
В: Какви услуги можем да предоставим?
О: Можем да предоставяме митнически декларации и разрешителни услуги за автомобилни вносни и експортни транзакции, да управляваме логистика и транспорт в чужбина и да предоставим отдалечени насоки за поддръжка на превозни средства .
Популярни тагове: 2025 Chery Fulwin A9L Plug-in Hybrid Sedan, China 2025 Chery Fulwin A9L Plug-in Hybrid Sedan доставчици

